Гостиницы
- Комплекс "Измайлово"
- Альфа Измайлово
- Бета Измайлово
- Вега Измайлово
- Гамма-Дельта Измайлово
- ВЗФЭИ
- Восход
- Космос
- Россвязь
- Спутник
- Орехово
- Охотник
- Юность
- Ананас
- АСТ Гоф
Конференц-залы
- Комплекс "Измайлово"
- Альфа Измайлово
- Бета Измайлово
- Вега Измайлово
- Гамма-Дельта Измайлово
- Концертный зал Измайлово
- ВЗФЭИ
- Космос
- Россвязь
- Спутник
- Юность
- Атлас Парк Отель
- Дом отдыха Снегири
- Фореста Тропикана Отель
- Фореста Фестиваль Парк
Расчет бюджета
- командировки
- конференции
Пансионат Атлас Парк-Отель

Особой «изюминкой» отеля являются именные номера категорий «Люкс» и «Комфорт». Каждый из них выполнен в неповторимом индивидуальном стиле, соответствующем их названиям: «Греческий», «Африка», «Кантри», «Зеркальный», «Дуэт».
Ресторанный комплекс Отеля включает:
- Банкетный зал (80 мест)
- Банкетные беседки (до 120 мест)
- Банкетный павильон (до 1000 мест)
- 15 конференц-залов, включая 7 универсальных залов банкет-конференция,
- крупнейший в Подмосковье шатер для проведения мероприятий на 1000 человек,
- корпоративные площадки и беседки вместимостью от 20 до 150 человек.
Наименование зала | Площадь зала (м2) | Вместимость (театр) | Вместимость (класс) | Цена (руб.) за час | Оборудование |
Большой конференц-зал | 400 | 350 | - | 5500 | Звукоусиление, экран, флипчарт, бумага, маркеры |
Зал Москва | 220 | 140 | - | 4500 | экран, флипчарт, бумага, маркеры. |
Мансардный зал 1+2 | 130 | 120 | 50 | 4000 | экран, флипчарт, бумага, маркеры. |
Мансардный зал №1 | 78 | 100 | 30 | 3000 | экран, флипчарт, бумага, маркеры. |
Мансардный зал №2 | 48 | 30 | 12 | 2000 | экран, флипчарт, бумага, маркеры. |
Зал Новгород | 96 | 100 | 30 | 3500 | экран, флипчарт, бумага, маркеры. |
Зал Суздаль | 53 | 40 | 20 | 2500 | экран, флипчарт, бумага, маркеры. |
Стоимость питания, руб./чел
Обед, шведский стол | Кофе-брейк | Вода | Фуршет |
600 | 200 | 40 | 600 (без спиртных напитков) |
![]() | ![]() |
Комната переговоров, 10 мест | Зал, 20 мест, круглый стол |
![]() | ![]() |
Зал, 20 мест, театр | Зал, 40 мест, театр |
![]() | ![]() |
Зал, 50 мест, театр | Зал, 50 мест, театр |
![]() | ![]() |
Зал, 120 мест, класс | Зал, 200 мест, театр |
![]() | ![]() |
Номер стандартный семейный | Номер стандартный двухместный |
![]() | ![]() |
Номер африка | Номер кантри |
![]() | ![]() |
Номер греческий, люкс | Номер зеркальный, комфорт |
![]() | |
Лоби бар |